#    S E Z N A M    S O U  A D N I C
#
#      BLINA-Mosteck-Reko kolumbri A1-Mstsk hbitov-MP
#
#             slo zakzky: 255-2022 
#
#Sou.s.: S-JTSK                       Vyk.s.: Bpv
#
#.bodu       Y            X        Z     poznmka 
#-------------------------------------------------------
000001  781660.970  985782.080  226.020  *oprn ze
000002  781660.980  985781.890  226.280  *bod polohopisu
000003  781661.240  985783.550  226.010  *cesta nezp.
000004  781659.580  985783.100  225.960  *vka vodorovn roviny
000005  781659.960  985782.210  225.960  *oprn ze, bod polohopisu
000006  781660.080  985782.010  226.270  *bod polohopisu
000007  781658.610  985782.360  225.930  *bod polohopisu, cesta nezp.
000008  781658.570  985782.170  225.980  *cesta nezp., bod polohopisu, rozhran
000009  781658.320  985780.550  225.980  *cesta nezp.
000010  781657.970  985780.800  225.960  *vka vodorovn roviny
000011  781659.730  985782.020  225.960  *rozhran
000012  781659.470  985780.370  225.940  *cesta nezp., rozhran
000013  781659.580  985779.960  225.940  *vka vodorovn roviny
000014  781659.730  985780.340  225.930  *oprn ze
000015  781659.920  985780.310  226.240  *bod polohopisu
000016  781660.090  985778.670  226.240  *bet.plot-vnitn
000017  781659.790  985778.680  226.180  *bet.plot-vnitn
000018  781659.780  985778.880  226.220  *bod polohopisu
000019  781659.630  985778.890  226.250  *obvod prisky
000020  781659.710  985779.400  226.280  *obvod prisky
000021  781659.630  985779.490  225.930  *oprn ze, obvod prisky
000022  781659.340  985779.530  225.930  *cesta nezp., obvod prisky
000023  781657.580  985782.500  225.910  *bod polohopisu, oprn ze
000024  781657.560  985782.310  225.980  *bod polohopisu, cesta nezp.
000025  781657.360  985780.660  225.960  *cesta nezp.
000026  781656.330  985782.470  225.990  *bod polohopisu
000027  781656.170  985782.670  225.790  *oprn ze, bod polohopisu
000028  781656.100  985780.860  225.920  *bod polohopisu, cesta nezp.
000029  781654.790  985782.820  225.760  *bod polohopisu, cesta nezp.
000030  781654.500  985781.110  225.780  *cesta nezp.
000031  781655.880  985780.880  225.820  *oprn ze, cesta nezp.
000032  781655.970  985780.020  225.910  *bod polohopisu, obvod prisky
000033  781655.800  985780.050  225.800  *oprn ze, obvod prisky
000034  781656.340  985784.180  225.860  *cesta nezp.
000035  781653.780  985782.970  225.740  *bod polohopisu, oprn ze, cesta nezp.
000036  781653.740  985782.720  225.750  *cesta nezp., bod polohopisu
000037  781653.490  985781.230  225.770  *cesta nezp.
000038  781652.770  985782.870  225.760  *bod polohopisu
000039  781652.450  985782.140  225.760  *bod polohopisu
000040  781652.320  985783.200  225.620  *oprn ze, cesta nezp.
000041  781652.380  985781.400  225.740  *cesta nezp., bod polohopisu
000042  781650.970  985783.320  225.570  *cesta nezp.
000043  781650.620  985783.630  225.560  *cesta nezp., rozhran
000044  781650.850  985784.870  225.600  *cesta nezp., rozhran
000045  781649.760  985785.090  225.570  *cesta nezp., rozhran
000046  781649.230  985785.650  225.630  *cesta nezp.
000047  781648.840  985784.110  225.520  *vpus
000048  781650.280  985783.660  225.550  *cesta nezp.
000049  781649.570  985783.760  225.520  *cesta nezp., rozhran
000050  781649.280  985783.800  225.520  *cesta nezp.
000051  781648.630  985783.900  225.510  *cesta nezp.
000052  781647.970  985784.580  225.580  *cesta nezp.
000053  781648.110  985785.640  225.620  *cesta nezp.
000054  781648.860  985784.730  225.570  *vka vodorovn roviny
000055  781650.160  985784.340  225.550  *vka vodorovn roviny
000056  781649.640  985782.140  225.550  *vka vodorovn roviny
000057  781653.090  985780.880  225.760  *vka vodorovn roviny
000058  781660.350  985781.210  226.290  *vka vodorovn roviny
000059  781659.220  985781.320  225.960  *vka vodorovn roviny
000060  781656.950  985781.560  225.960  *vka vodorovn roviny
000061  781655.610  985781.690  225.870  *vka vodorovn roviny
000062  781653.150  985782.010  225.720  *vka vodorovn roviny
000063  781651.310  985782.300  225.590  *vka vodorovn roviny
000064  781648.190  985782.770  225.580  *vka vodorovn roviny
000065  781650.040  985781.560  225.570  *cesta nezp.
000066  781652.030  985781.260  225.580  *oprn ze, cesta nezp.
000067  781652.300  985780.500  225.780  *bod polohopisu
000068  781652.070  985780.500  225.790  *bod polohopisu
000069  781651.960  985780.320  225.620  *oprn ze, obvod prisky
000070  781649.060  985781.700  225.550  *cesta nezp.
000071  781648.910  985780.720  225.590  *obvod prisky
000072  781645.690  985782.160  225.590  *cesta nezp.
000073  781646.000  985784.260  225.600  *cesta nezp.
000074  781644.510  985781.280  225.590  *obvod prisky
000075  781644.990  985784.420  225.620  *obvod prisky
000076  781645.920  985784.270  225.600  *cesta nezp., obvod prisky
000077  781646.000  985784.790  225.600  *obvod prisky
000078  781659.290  985778.890  226.660  *bet.plot-vnitn
000079  781659.270  985778.740  226.710  *bet.plot-vnitn
000080  781659.350  985779.240  228.070  *vka vodorovn roviny
000081  781659.380  985778.520  228.210  *vka vodorovn roviny
000082  781659.780  985778.230  225.280  *plot
000083  781655.480  985778.800  224.980  *plot
000084  781651.840  985779.300  224.860  *plot
000085  781643.600  985780.460  224.150  *plot
000086  781655.610  985779.000  228.020  *vka vodorovn roviny
000087  781655.960  985779.790  228.080  *vka vodorovn roviny
000088  781655.560  985779.850  227.940  *vka vodorovn roviny
000089  781652.290  985780.310  227.930  *vka vodorovn roviny
000090  781652.040  985779.500  227.880  *vka vodorovn roviny
000091  781651.860  985780.090  227.730  *vka vodorovn roviny
000092  781644.620  985781.000  227.690  *vka vodorovn roviny
000093  781643.790  985780.680  227.480  *vka vodorovn roviny
000094  781644.450  985781.640  227.710  *vka vodorovn roviny
000095  781644.790  985784.660  227.700  *vka vodorovn roviny
000096  781644.340  985785.070  227.550  *vka vodorovn roviny
000097  781644.270  985785.770  224.220  *plot
000098  781644.930  985786.280  225.640  *bet.plot-vnitn
000099  781644.730  985785.010  225.660  *obvod prisky
000100  781644.830  985781.220  225.570  *plot, obvod prisky
000101  781644.500  985781.260  225.610  *plot
000102  781644.510  985781.410  225.630  *plot, obvod prisky
000103  781655.910  985779.180  226.690  *bet.plot-vnitn
000104  781655.930  985779.340  226.700  *bet.plot-vnitn
000105  781655.490  985779.450  226.610  *bet.plot-vnitn
000106  781655.500  985779.290  226.580  *bet.plot-vnitn
000107  781652.120  985779.680  226.480  *bet.plot-vnitn
000108  781652.140  985779.850  226.530  *bet.plot-vnitn
000109  781651.930  985779.840  227.760  *bet.plot-vnitn
000110  781651.920  985779.670  227.800  *bet.plot-vnitn
000111  781643.930  985780.810  227.450  *plot
